欢迎您来到金沙唯一官方娱乐场,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-03-12 1.1248 1.1248 1.01% 12.65% 9.84% 12.48% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-03-12 1.1090 1.1090 1.00% 12.49% 9.72% 10.90% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-03-12 0.6376 0.6376 0.11% -1.35% -3.38% -36.24% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-03-12 0.6315 0.6315 0.11% -1.50% -3.48% -36.85% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-03-12 0.9322 0.9322 0.77% 2.28% 1.38% -6.78% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-03-12 0.9247 0.9247 0.76% 2.18% 1.29% -7.53% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-03-12 1.0161 1.0161 0.00% 0.40% 0.18% 1.61% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-03-12 2.0897 2.1897 0.03% -0.62% -0.81% 118.97% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-03-12 1.9236 2.0236 0.04% -0.62% -0.83% 102.36% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-03-12 1.0358 1.0358 -0.01% 0.94% 0.64% 3.58% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-03-12 1.0352 1.0352 -0.01% 0.91% 0.62% 3.52% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-03-12 1.0471 1.0710 -0.04% 2.81% 2.17% 7.21% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-03-12 1.0215 1.0298 -0.01% 1.61% 1.15% 2.99% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙唯一官方娱乐场