欢迎您来到金沙唯一官方娱乐场,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-03-26 1.1306 1.1306 0.52% 14.38% 10.41% 13.06% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-03-26 1.1144 1.1144 0.51% 14.20% 10.25% 11.44% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-03-26 0.6270 0.6270 1.16% 0.18% -4.99% -37.30% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-03-26 0.6209 0.6209 1.17% 0.03% -5.10% -37.91% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-03-26 0.9271 0.9271 0.27% 2.52% 0.83% -7.29% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-03-26 0.9195 0.9195 0.26% 2.42% 0.72% -8.05% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-03-26 1.0164 1.0164 0.00% 0.30% 0.21% 1.64% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-03-26 2.0908 2.1908 0.00% -0.71% -0.76% 119.09% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-03-26 1.9249 2.0249 0.01% -0.71% -0.76% 102.50% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-03-26 1.0361 1.0361 -0.01% 0.81% 0.67% 3.61% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-03-26 1.0355 1.0355 -0.01% 0.79% 0.65% 3.55% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-03-26 1.0317 1.0728 0.01% 2.59% 2.34% 7.39% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-03-26 1.0223 1.0306 0.01% 1.42% 1.23% 3.07% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙唯一官方娱乐场