欢迎您来到金沙唯一官方娱乐场,投资有风险,选择需谨慎!
基金名称 基金代码 净值日期 单位净值累计净值日涨跌幅 近三个月 今年以来 成立以来 基金状态
尚正竞争优势(A类) 013485 2024-03-28 1.1294 1.1294 0.49% 10.92% 10.29% 12.94% 正常开放
尚正竞争优势(C类) 013486 2024-03-28 1.1133 1.1133 0.50% 10.77% 10.14% 11.33% 正常开放
尚正新能源产业混合A 015732 2024-03-28 0.6132 0.6132 1.44% -6.81% -7.08% -38.68% 正常开放
尚正新能源产业混合C 015733 2024-03-28 0.6072 0.6072 1.45% -6.96% -7.20% -39.28% 正常开放
尚正正鑫(A类) 014615 2024-03-28 0.9218 0.9218 0.01% 0.45% 0.25% -7.82% 正常开放
尚正正鑫(C类) 014616 2024-03-28 0.9142 0.9142 0.01% 0.35% 0.14% -8.58% 正常开放
尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 017554 2024-03-28 1.0165 1.0165 0.00% 0.26% 0.22% 1.65% 正常开放
尚正正享债券C 019682 2024-03-28 2.0909 2.1909 0.00% -0.73% -0.75% 119.10% 正常开放
尚正正享债券A 019681 2024-03-28 1.9250 2.0250 0.00% -0.72% -0.75% 102.51% 正常开放
尚正臻利债券A 014779 2024-03-28 1.0365 1.0365 0.01% 0.76% 0.71% 3.65% 正常开放
尚正臻利债券C 014780 2024-03-28 1.0359 1.0359 0.01% 0.74% 0.69% 3.59% 正常开放
尚正臻惠一年定开债券发起式 015494 2024-03-28 1.0322 1.0733 0.03% 2.46% 2.39% 7.45% 暂停交易
尚正臻元债券 018697 2024-03-28 1.0225 1.0308 0.00% 1.32% 1.25% 3.09% 正常开放
XML 地图 | Sitemap 地图

金沙唯一官方娱乐场